- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Тұздыбастау
- Алдыңғы командалар
- Самгау, Таймас
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 13.06.1979
- Жасы
- 45
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Жалпы | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Комментарии