- Ұлты
Казахстан- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Тұздыбастау
- Алдыңғы командалар
- Баста, Жетысу, Кулагер, Самгау, Тұздыбастау
- Лиги
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- День рождения
- 31.01.1977
- Возраст
- 48
Қысқы чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Лига кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жалпы | - |
Мансап
| Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Жалпы | 4 | 0 | 22 | 2 | 1 |

Свежие комментарии