
- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Нападающие
- Текущая команда
- IVD Достар
- Предыдущие команды
- Абай, Самгау, Туздыбастау
- Лига
- Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2021, 2022
- Дата рождения
- 27.01.1981
- Возраст
- 41
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Туздыбастау | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022 | IVD Достар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Туздыбастау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IVD Достар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 48 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии