
- Nationality
Қазақстан
- Жайғасымы
- Шабуылшы
- Current Team
- Барыс
- Past Teams
- IVD Достар, Абай, Ак-Барыс, Самгау, Тұздыбастау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2021, 2022, 2023
- Туған күні
- 27.01.1981
- Жасы
- 42
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 53 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Пікірлер