- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Тұздыбастау
- Алдыңғы командалар
- Самгау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2022, 2023
- Туған күні
- 15.11.1982
- Жасы
- 41
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Комментарии