X-шы ҚЫСҚЫ ЧЕМПИОНАТ
ТУРНИР КЕСТЕСІ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ұ | Соғ | Жіб | +/- | Ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVD Достар | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2 | Birlik | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 |
3 | Nomad | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
4 | Барыс | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
5 | Абай | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 |
6 | Намыс | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
7 | Тұздыбастау | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0 |
7-ші ТУР
БОМБАРДИРЛЕР
Метка: «Каскелен»