Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 83 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Комментарии