- Ұлты
Казахстан- Позиция
- Шабуылшы
- Дата рождения
- 17.04.1970
- Ағымдағы команда
- Асар
- Алдыңғы командалар
- Арлан, Баста, Талгар
- Лиги
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- День рождения
- 17.04.1970
- Возраст
- 55
Қысқы чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
| Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |

Свежие комментарии