Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Комментарии