- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Current Team
- Таймас
- Past Teams
- IVD Достар, Алаш, Султан
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Seasons
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 21.02.1976
- Жасы
- 47
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Голдар | Мин | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Comments