Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Комментарии