- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Жарт. қорғаушы
- Дата рождения
- 23.02.1966
- Current Team
- Зангар
- Past Teams
- IVD Достар
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Seasons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Туған күні
- 23.02.1966
- Жасы
- 57
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Comments