- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Защитники
- Текущая команда
- Sport Live
- Предыдущие команды
- Ак-Барыс, Талгар
- Лига
- Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Дата рождения
- 08.08.1976
- Возраст
- 46
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ак-Барыс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Ак-Барыс | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Ак-Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ак-Барыс | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Sport Live | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ак-Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Комментарии