Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Комментарии