- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Защитники
- Текущая команда
- Достар
- Leagues
- Кубок Лиги. Группа A, Кубок Дня независимости РК, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Чемпионат
- Сезоны
- 2016, 2015
- Дата рождения
- 01.01.1969
- Возраст
- 52
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. Группа A
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии