- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Дата рождения
- 23.02.1969
- Текущая команда
- Талгар
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Чемпионат
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Возраст
- 52
2
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии