- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Туздыбастау
- Предыдущие команды
- Достар, Жетысу, Талгар
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Чемпионат
- Сезоны
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- Дата рождения
- 14.05.1975
- Возраст
- 45
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии