- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Туздыбастау
- Предыдущие команды
- Баста, Кулагер
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Чемпионат
- Сезоны
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Дата рождения
- 21.08.1976
- Возраст
- 44
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Комментарии