- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Нападающие
- Текущая команда
- Туздыбастау
- Предыдущие команды
- IVD Достар, Барыс
- Лига
- Чемпионат, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Кубок Дня независимости РК
- Сезоны
- 2021, 2022
- Дата рождения
- 29.11.1981
- Возраст
- 41
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IVD Достар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Барыс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Туздыбастау | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии