Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Комментарии