- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Қорғаушы
- Дата рождения
- 23.11.1969
- Ағымдағы команда
- Самгау
- Алдыңғы командалар
- Арлан, Талгар, Тұздыбастау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 23.11.1969
- Жасы
- 54
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 |
Комментарии