Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Комментарии