Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 35 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Комментарии