- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Дата рождения
- 01.01.1973
- Ағымдағы команда
- Таймас
- Алдыңғы командалар
- Абай, Зангар, Кулагер, Султан
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 01.01.1973
- Жасы
- 51
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Комментарии