- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Самгау
- Алдыңғы командалар
- Абай, Барыс, Каскелен, Тұздыбастау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 01.01.1975
- Жасы
- 49
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | О | Ж | Т | Ұ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 200 | 100 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | О | Ж | Т | Ұ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 150 | 100 | 50 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | О | Ж | Т | Ұ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | О | Ж | Т | Ұ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | О | Ж | Т | Ұ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Жалпы | 5 | 0 | 7 | 2 | 14 | 400.01 | 166.66 | 133.33 | 0 |
Комментарии