- Ұлты
Казахстан- Позиция
- Қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Zanger
- Алдыңғы командалар
- Алматы Cargo, Барыс, Каратау, Каратау-2, Талгар
- Лиги
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
- День рождения
- 22.02.1968
- Возраст
- 57
Қысқы чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Лига кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
| Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |

Свежие комментарии