Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | - |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Жалпы | 12 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Комментарии