Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 51 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Комментарии