Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Жалпы | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 |
Комментарии