- Ұлты
Казахстан- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Самгау
- Алдыңғы командалар
- IVD Достар, Жетысу, Талгар, Тұздыбастау
- Лиги
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- День рождения
- 14.05.1975
- Возраст
- 50
Қысқы чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Лига кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жалпы | - |
Мансап
| Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | 61 | 3 | 4 | 0 | 0 |

Свежие комментарии