- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Дата рождения
- 12.05.1974
- Ағымдағы команда
- Zanger
- Алдыңғы командалар
- Алтако, Барыс, Зангар, Талгар
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Маусымдар
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 12.05.1974
- Жасы
- 50
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Комментарии