Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Комментарии