- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Асар
- Алдыңғы командалар
- Барыс, Талгар, Тұздыбастау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2019, 2020, 2021
- Туған күні
- 14.07.1977
- Жасы
- 47
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Комментарии