- Ұлты
- Казахстан
- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Ағымдағы команда
- Тұздыбастау
- Алдыңғы командалар
- IVD Достар, Баста, Жетысу, Самгау
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
- Маусымдар
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Туған күні
- 21.01.1978
- Жасы
- 46
Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Комментарии