Қысқы чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жалпы | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мансап
Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жалпы | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Комментарии