- Ұлты
Казахстан- Позиция
- Жарт. қорғаушы
- Дата рождения
- 21.05.1973
- Ағымдағы команда
- Султан
- Алдыңғы командалар
- Кулагер, Таймас
- Лиги
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Маусымдар
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- День рождения
- 23.08.1974
- Возраст
- 51
Қысқы чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Чемпионат
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Лига кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
| Маусым | Команда | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жалпы | - |
Мансап
| Маусым | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы | 23 | 3 | 11 | 6 | 0 |

Свежие комментарии