IX-й ЧЕМПИОНАТ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birlik | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 18 |
2 | IVD Достар | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 |
3 | Zanger | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 |
4 | Nomad | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 |
5 | Самгау | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -13 | 7 |
6 | Ак-Барыс | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
7 | Абай | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
8 | Таймас | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 |
9 | Sport Live | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
8-й ТУР
7-й ТУР
БОМБАРДИРЫ
ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
№ | Игрок | Кр/к |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 (срок дискв. истек) |
2 | ![]() | 1 (срок дискв. истек) |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
АВТОГОЛЫ
Рубрика: Илийский футбол
Ты жизнь прожил…
Страница 1 из 11