- Leagues
- Турнир 550-летия Казахского Ханства. Группа 2, Зимний чемпионат, Кубок Лиги, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Чемпионат, Кубок ДН РК - 2017. Группа 1, Кубок Дня независимости РК, Кубок Дня независимости РК. Группа 2, Кубок Дня независимости РК. Группа А, Кубок Лиги - 2017. Группа А, Кубок Лиги. Группа A, Кубок Лиги. Группа С
- Сезоны
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Бомбардиры Турнира 550-летия Казахского Ханства
Бомбардиры Турнира 550-летия Казахского Ханства
Желтые карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
Желтые карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
II-й чемпионат. Бомбардиры
II-й чемпионат. Бомбардиры
III-й чемпионат. Бомбардиры
III-й чемпионат. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Красные карточки
II-й Кубок Дня независимости РК. Красные карточки
N | Игрок | Команда | Кр/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nomad | 1 |
III-й чемпионат. Желтые карточки
III-й чемпионат. Желтые карточки
II-й зимний чемпионат. Желтые карточки
II-й зимний чемпионат. Желтые карточки
Абай
Абай
N | Игрок | Позиция | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полузащитники | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | ![]() | Полузащитники | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | Полузащитники | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ![]() | Полузащитники | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | ![]() | Нападающие | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 |
7 | ![]() | Полузащитники | 3 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | ![]() | Защитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
11 | ![]() | Нападающие | 2 | -1 | 3 | 0 | - | 0 |
12 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
13 | ![]() | Защитники | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 |
14 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | ![]() | Полузащитники, Нападающие | 1 | -1 | 2 | 1 | - | 0 |
17 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
21 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
22 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
25 | ![]() | Нападающие | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
26 | ![]() | Защитники, Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
27 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
28 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
31 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
32 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
33 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
34 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
III-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
III-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
III-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
N | Игрок | Команда | Ж/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Абай | 1 |
III-й зимний чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Бомбардиры
III-й зимний чемпионат. Желтые карточки
III-й зимний чемпионат. Желтые карточки
II-й зимний чемпионат. Бомбардиры
II-й зимний чемпионат. Бомбардиры
Абай (ЧА-2016)
Абай (ЧА-2016)
N | Игрок | Позиция | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Дата рождения | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | ![]() | Нападающие | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | Полузащитники, Нападающие | 3 | -1 | 1 | 1 | - | 0 |
4 | ![]() | Нападающие | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
5 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | Защитники | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
9 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | ![]() | Полузащитники | 1 | -1 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
13 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | ![]() | Защитники, Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | Вратари | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
19 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
21 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
23 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
25 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
27 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
28 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Красные карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
Красные карточки Турнира 550-летия Казахского Ханства
N | Игрок | Команда | Кр/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Достар | 1 |
2 | ![]() | Каратау-1 | 1 |
3 | ![]() | Таймас | 1 |
4 | ![]() | Таймас | 1 |
III-й чемпионат. Красные карточки
III-й чемпионат. Красные карточки
II-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Бомбардиры
II-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
II-й Кубок Дня независимости РК. Желтые карточки
N | Игрок | Команда | Ж/к |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Барыс | 1 |
2 | ![]() | Барыс | 1 |
3 | ![]() | Абай | 1 |
Комментарии