- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Каратау
- Предыдущие команды
- Абай, Алтако, Достар, Каратау, Каратау-1
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Зимний чемпионат, Турнир 550-летия Казахского Ханства, Кубок Лиги, Чемпионат
- Сезоны
- 2018, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014
- Дата рождения
- 01.10.1972
- Возраст
- 48
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Комментарии