- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Защитники
- Текущая команда
- Арлан
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Чемпионат
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Дата рождения
- 08.03.1971
- Возраст
- 50
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии