- Nationality
Kazakhstan
- Position
- Қорғаушы
- Current Team
- Nomad
- Лига
- Қысқы чемпионат, Чемпионат, Лига кубогы, ҚР Тәуелсіздік күні кубогы, Турнир 550-летия Казахского Ханства
- Seasons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Туған күні
- 21.03.1969
- Жасы
- 54
Қысқы чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Лига кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ҚР Тәуелсіздік күні кубогы
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир 550-летия Казахского Ханства
Season | Team | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Career Total
Season | Голдар | Пен | С/қ | Қ/қ | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Comments