Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Комментарии