- Национальность
Казахстан
- Позиция
- Полузащитники
- Текущая команда
- Туздыбастау
- Предыдущие команды
- Баста, Жетысу, Кулагер
- Leagues
- Кубок Дня независимости РК, Кубок Лиги, Зимний чемпионат, Чемпионат
- Сезоны
- 2020, 2019, 2018
- Дата рождения
- 31.01.1977
- Возраст
- 43
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Лиги
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Комментарии