Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Nomad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Комментарии