Чемпионат
Кубок Лиги
Зимний чемпионат
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Кулагер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 66 | 4 | 11 | 2 | 0 |
Комментарии