Зимний чемпионат
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Кубок Дня независимости РК
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Карьера
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Сезон | Команда | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - |
Сезон | Голы | Пен | Ж/к | Кр/к | Авто/г |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Комментарии